1970〜1980年築, 専有面積30㎡〜50㎡の平均販売価格
東京都
82.5万円/㎡
前年比+13.9%
杉並区
78.5万円/㎡
前年比+8.8%
ログインして周辺エリアの平均価格推移を見る
5,000万件以上の販売履歴・賃貸履歴を無料で見ることができます
東京都杉並区和泉四丁目
東京メトロ丸ノ内線 / 方南町駅 徒歩3分
1973年築 / 13階建 / 47戸 / SRC造
公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/08/11 | 2,180万円 | 56.6万円 | 12階 | 38.5㎡ | 1LDK | 南 |
2025/07/21 | 2,490万円 | 64.7万円 | 13階 | 38.5㎡ | 1DK | 南東 |
2025/04/19 | 2,280万円 | 59.2万円 | 12階 | 38.5㎡ | 1LDK | 南 |
2025/04/16 | 2,380万円 | 61.8万円 | 12階 | 38.5㎡ | 1LDK | 南 |
2025/04/15 | 2,680万円 | 69.6万円 | 12階 | 38.5㎡ | 1LDK | 南 |
2025/04/04 | 2,480万円 | 64.4万円 | 12階 | 38.5㎡ | 1LDK | 南 |
2024/08/11 | 2,099万円 | 54.7万円 | 10階 | 38.34㎡ | 1LDK | 南 |
2024/07/12 | 2,199万円 | 57.4万円 | 10階 | 38.34㎡ | 1LDK | 南 |
2024/06/09 | 2,299万円 | 60.0万円 | 10階 | 38.34㎡ | 1LDK | 南 |
2024/04/16 | 2,399万円 | 62.6万円 | 10階 | 38.34㎡ | 1LDK | 南東 |
2024/03/15 | 2,499万円 | 65.2万円 | 10階 | 38.34㎡ | 1LDK | 南 |
2024/02/20 | 2,599万円 | 67.8万円 | 10階 | 38.34㎡ | 1LDK | 南 |
2024/02/20 | 2,699万円 | 70.4万円 | 10階 | 38.34㎡ | 1LDK | 南 |
2024/01/23 | 1,260万円 | 32.9万円 | 12階 | 38.34㎡ | 3DK | 南 |
2023/12/20 | 2,799万円 | 73.0万円 | 10階 | 38.34㎡ | 1LDK | 南 |
2023/12/03 | 2,199万円 | 57.1万円 | 6階 | 38.5㎡ | 1LDK | 南 |
2023/09/27 | 2,299万円 | 59.7万円 | 6階 | 38.5㎡ | 1LDK | 南 |
2023/09/02 | 2,399万円 | 62.3万円 | 6階 | 38.5㎡ | 1LDK | 南 |
2023/07/24 | 2,499万円 | 64.9万円 | 6階 | 38.5㎡ | 1LDK | 南 |
2023/07/16 | 1,620万円 | 42.3万円 | 12階 | 38.34㎡ | 3DK | - |
2023/07/08 | 2,599万円 | 67.5万円 | 6階 | 38.5㎡ | 1LDK | 南 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/08/11 | 方南町サーラ 杉並区和泉四丁目 | 方南町駅3分 | 2,180万円 | 56.6万円 | 38.5㎡ | 1LDK | 12階 / 13階建 | 南 | 1973年 | 47戸 | SRC |
2023/11/26 | 西荻マンション 杉並区西荻北四丁目 | 西荻窪駅6分 | 1,980万円 | 66.5万円 | 29.77㎡ | 1LDK | 5階 / 7階建 | 南 | 1969年 | 32戸 | 鉄骨造 |
2023/08/27 | コンドミニアム上井草 杉並区今川三丁目 | 上井草駅13分 | 2,099万円 | 47.4万円 | 44.26㎡ | 1LDK | 2階 / 7階建 | 南西 | 1974年 | 49戸 | RC |
2025/09/07 | 井荻マンション 杉並区上井草一丁目 | 井荻駅5分 | 1,498万円 | 44.3万円 | 33.8㎡ | 1LDK | 5階 / 5階建 | 南 | 1973年 | 15戸 | RC |
2024/11/22 | 西荻コーポ 杉並区西荻北四丁目 | 西荻窪駅11分 | 1,780万円 | 56.1万円 | 31.71㎡ | 1LDK | 3階 / 6階建 | 南東 | 1968年 | 30戸 | RC |
2025/09/18 | ライオンズマンション西荻 杉並区桃井四丁目 | 西荻窪駅14分 | 2,790万円 | 62.8万円 | 44.42㎡ | 1LDK | 6階 / 12階建 | 南西 | 1969年 | 54戸 | SRC |
2025/05/10 | マンション西荻窪 杉並区善福寺一丁目 | 西荻窪駅12分 | 1,898万円 | 49.8万円 | 38.15㎡ | 1LDK | 2階 / 7階建 | 南 | 1975年 | 28戸 | RC |
2025/08/06 | 西荻窪第5コーポラス 杉並区西荻北四丁目 | 西荻窪駅6分 | 2,400万円 | 65.7万円 | 36.54㎡ | 1LDK | 3階 / 7階建 | 南東 | 1969年 | 32戸 | 鉄骨造 |
2025/02/23 | セブンスターマンション西荻 杉並区上荻四丁目 | 西荻窪駅12分 | 2,380万円 | 64.2万円 | 37.08㎡ | 1LDK | 9階 / 11階建 | 南東 | 1974年 | 80戸 | SRC |
2025/09/24 | 西荻第2国際マンション 杉並区上荻四丁目 | 西荻窪駅12分 | 2,280万円 | 62.2万円 | 36.64㎡ | 1LDK | 3階 / 9階建 | 南西 | 1970年 | 34戸 | SRC |
2023/08/27 | 西荻ローヤルコーポ 杉並区西荻北四丁目 | 西荻窪駅6分 | 2,280万円 | 67.4万円 | 33.85㎡ | 1LDK | 3階 / 5階建 | 南東 | 1969年 | 23戸 | RC |
2023/10/24 | メゾン福島 杉並区上井草一丁目 | 井荻駅6分 | 2,790万円 | 60.7万円 | 45.99㎡ | 2LDK | 2階 / 4階建 | 南 | 1978年 | 14戸 | RC |
2023/09/04 | エスカイア西荻窪 杉並区西荻北三丁目 | 西荻窪駅3分 | 2,580万円 | 68.8万円 | 37.5㎡ | 1LDK | 4階 / 6階建 | 南西 | 1978年 | 34戸 | RC |
2024/06/09 | 西荻窪永谷マンション 杉並区西荻北三丁目 | 西荻窪駅5分 | 2,199万円 | 67.9万円 | 32.4㎡ | 1LDK | 2階 / 10階建 | 北 | 1972年 | 48戸 | SRC |
2024/04/13 | スカイライフ荻窪 杉並区上荻四丁目 | 西荻窪駅15分 | 2,200万円 | 47.8万円 | 46.07㎡ | 2DK | 7階 / 11階建 | - | 1975年 | 35戸 | SRC |
2025/07/02 | マンション三鷹台 杉並区松庵一丁目 | 三鷹台駅8分 | 2,580万円 | 60.5万円 | 42.64㎡ | 2K | 5階 / 6階建 | 南西 | 1971年 | 33戸 | RC |
2025/01/27 | ライオンズマンション西荻第2 杉並区西荻北二丁目 | 西荻窪駅6分 | 2,199万円 | 65.3万円 | 33.66㎡ | 1K | 6階 / 12階建 | 南 | 1970年 | 82戸 | SRC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。